CNC Maschinen
| Modell | Modell FED 1530 Laserschneidmaschine 1KW |
| Arbeitsbereich | 1500*3000mm |
| Laserleistung | 1000W Raycus |
| Laserwellenlänge | 1064nm |
| Arbeitsfläche | gerippt |
| Maximale Leerlaufgeschwindigkeit | 50m/min |
| Positionsgenauigkeit | ±0.05mm/m |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 60m/min |
| Mindestlinienbreite | ± 0.02mm |
| Schnittstärke | Schnittstärke Edelstahl ≤4 mm, Kohlenstoffstahl ≤10 mm |
| Steuersystem | Cypcut |
| Art der Position | Roter Punkt |
| Betriebsspannung | 380V/50Hz |
| Hilfsgas | Sauerstoff, Stickstoff, Luft |
| Die Lebensdauer des optischen Moduls | Mehr als 100.000 Stunden |
| Laserska glava za rezanje | Laserschneidkopf Raytools |
| Antriebssystem | Fuji-Servomotor mit Shimpo-Untersetzungsgetriebe |
| Führungssystem | Hiwin |

| Modell | FED 1530 Laserschneidmaschine1KW |
| Arbeitsbereich | 1500*3000mm |
| Laserleistung | 3000W Raycus (3~10Kw opcionalno) |
| Laserwellenlänge | 1064nm |
| Arbeitsfläche | Gerippt |
| Maximale Leerlaufgeschwindigkeit | 50m/min |
| Positionsgenauigkeit | ±0.05mm/m |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80m/min |
| Mindestlinienbreite | ± 0.02mm |
| Schnittstärke | Kohlenstoffstahl ≤22mm |
| Steuersystem | Cypcut 2000 C |
| Art der Position | Roter Punkt |
| Betriebsspannung | 380V/ 50~60Hz |
| Hilfsgas | Sauerstoff, Stickstoff, Luft |
| Kühlschrank | CW-6100 |
| Laserschneidkopf | Raytools |
| Antriebssystem | 1300 i 850W Fuji-Servomotor mit Shimpo-Untersetzungsgetriebe |
| Führungssystem | Hiwin |

| Modell | CNC-Schneidemaschine mit oszillierendem Messer |
| Arbeitsbereich | 1500*2500mm |
| Arbeitsfläche | Flacher Vakuumtisch |
| Geschwindigkeit der Arbeit | 72m/min |
| Schneidgeschwindigkeit | 30m/min |
| Schnittpräzision | ±0.002mm |
| Schneidkopf | Maxon Switzerland |
| Transfer | Zahnriemen |
| Motor | Servomotor Delta |
| Führen | LinearführungPMI |
| Kontrollsystem | TC6828 (Qiancheng) |
| Unterrichtssystem | HP-GL kompatible Formate |
| Betriebsspannung | 380V/50Hz |
| Kapazität | 4 GB |
| Nennleistung | 12 KW |
| Maße | 2100mm*3400mm |
| Vakuumpumpe | 9 Kw |
| Gewicht | 1200kg |

| Modell | CNC-Plasmamaschine FED-1530P |
| Arbeitsbereich der X-, Y-Achse | 1500*3000mm |
| Einsatzgebiet der Z-Achse | 200mm |
| Tischoberfläche | 1440x3000mm |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 20m/min |
| Schneidgeschwindigkeit | 18m/min |
| Schnittpräzision | 22 mm |
| Motor | Step motor |
| Führen | Quadratisches HIWIN |
| Transfer | X Y-Spiralstütze, Z-Kugelumlaufspindel |
| Kontrollsystem | Start Fire 1200 C |
| Plasma-Stromversorgung | 160A (Huayuan) |
| Betriebsspannung | 380V/50Hz |

| Modell | CNC-Fräsmaschine mit 5 Achsen (LNC) |
| Spindel | 9kw (Luftkühlung) |
| Arbeitsfläche | T – Schlitz |
| Motor | 1500w servomotor |
| Scrollendes System | Servomotorantrieb (LNC) |
| Wiederholbarkeit | 0.05/300mm |
| A/C-Achsführung | A ±185°C±320° |
| Führung X/Y/Z | Hiwin 30mm Linearschienen |
| Achsstruktur | 2TBR Kugelumlaufspindel |
| Wandler | Marke Bester Wechselrichter |
| Oberfläche des Arbeitstisches | X-Achse 1200 mm, Y-Achse 1200 mm, Z-Achse 750 mm |
| Abmessungen der Maschine | Länge 2250 mm, Breite 2180 mm, Höhe 2080 mm |
| max. Bewegungsgeschwindigkeit der Maschine | 22m/min |
| max. Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine | 18m/min |
| Stromversorgung der Maschine | 3PH ,380V ,50/60H |
| Maschinengewicht | 1455kg |

ATC CNC router FED-ATC1325L
| Modell | FED-ATC1325L |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1300x2500mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 300mm |
| Arbeitstisch | Ein Vakum |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Schneidgeschwindigkeit | 30000mm/min |
| Eilgang | 60000mm/min |
| Spindelleistung | 9kw (HSD luftkühlung) |
| Drehzahl der Spindel | 0 – 18000 Umdrehungen pro Minute |
| Befehle | G – kod* .u00*.mmg*plt |
| Arbeitsweise | Sevo (Yaskawa) |
| Regler | Syntec |
| Führen | Hiwin (linear) |
| Transfer | XY-Halterung, Z-Kugelumlaufspindel |
| Macht | AC 380V/50Hz |

CNC-Fräsmaschine mit oszillierendem Messer und CCD-Gerät
| Modell | FED-1325K |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1300x2500mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 300mm |
| Arbeitstisch | Vakum |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Schneidgeschwindigkeit | 30000mm/min |
| Eilgang | 60000mm/min |
| Spindelleistung | 5,5kw (Wasserkühlung) |
| Drehzahl der Spindel | 0 – 24000 Umdrehungen pro Minute |
| Ausrüstung | Schneiden mit einem oszillierenden Messer |
| Arbeitsweise | Sevo (Yaskawa) |
| Regler | Markcut v8 |
| Führen | Hiwin (linear) |
| Transfer | XY nosač, Z kuglični vijak |
| Macht | AC 380V/50Hz |

Lasergravurmaschine GS-6090
| Modell | FED-6090 |
| Regler | Rdcam |
| Laserleistung | 60w |
| Breite | 600x900mm |
| Kühlung | Pumpa vode |
| Scangeschwindigkeit | 0-60000mm/min |
| Geschwindigkeit | 30000mm/min |
| Schneidgeschwindigkeit | 0-5000mm/min |
| Steuerung der Laserenergie | 1-100% |
| Max. Scangenauigkeit | 2500 DPI |
| Diagramm unterstützen. | DST, PLT, BMP, DXF, A |
| Software | CORELDRAW |

Laserschneidmaschine FED-1390 (1410&1610)
| Modell | FED-1390 |
| Schnittbereich | 1300x900mm |
| Laserleistung | 80w |
| Regler | Rdcam |
| Geschwindigkeit | 0-30000mm/min |
| Kühlung | Kühlschrank Cw 3500 |
| Stromversorgung | AC220V/50HZ |

| Modell | FED-1318 | FED-1325 |
| Schnittbereich | 1300x1800mm | 1300x2500mm |
| Laserleistung | 100w | 100~150W |
| Regler | Rdcam | Rdcam |
| max. Bewegungsgeschwindigkeit | 0-30000mm/min | 0-30000mm/min |
| Kühlung | Kühlschrank Cw5000 | Kühlschrank Cw5000 |
| Positioniergenauigkeit | <0.01mm | <0.01mm |
| Stromversorgung | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |

CNC router FED-6090
| Modell | FED-6090 |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 600x900mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 150mm |
| Carving-Geschwindigkeit | 12/min |
| Geschwindigkeit | 14/min |
| Wiederholbarkeit | 0.05 (+/- mm) |
| Spindelleistung | 1,5kw (Wasserkühlung) |
| Drehzahl der Spindel | 0 – 24000 Umdrehungen pro Minute |
| Befehle | G – kod* .u00*.mmg*plt |
| Arbeitsweise | Schrittmotor |
| Regler | Ncstudio/DSP A11 |
| Transfer | Kugelumlaufspindel |
| Führen | Linear |

CNC router FED-1212
| Modell | FED-1212 |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1200x1200mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 150mm |
| Carving-Geschwindigkeit | 12/min |
| Geschwindigkeit | 14/min |
| Wiederholbarkeit | 0.05 (+/- mm) |
| Auflösung | 0.005mm |
| max. Ladegeschwindigkeit | 150mm |
| Regler | Ncstudio/DSP A11 |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| Spulengeschwindigkeit | 0-24000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelleistung | 2,2kw (Wasserkühlung) |
| Transfer | Kugelumlaufspindel |
| Führen | Linear |
| Arbeitsweise | Schrittmotor |

CNC ROUTER FED-1325
| Modell | FED-1325 |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1300x2500mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 200mm |
| Carving-Geschwindigkeit | 20000mm/min |
| Eilgang | 25000mm/min |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Regler | Ncstudio DSP A11 |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| Spulengeschwindigkeit | 0-24000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelleistung | 3kw (Wasserkühlung)) |
| Transfer | XY-Spiralstütze, Z-Kugelumlaufspindel |
| Führen | Linear |
| Arbeitsweise | Stepmotor |

CNC ROUTER FED-1325 (teži)
| Modell | FED-1325 |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1300x2500mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 200mm |
| Carving-Geschwindigkeit | 40000mm/min |
| Eilgang | 45000mm/min |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Regler | DSP A11 |
| Befehle | G code*.u00*.mmg*pl |
| Stromversorgung | AC380V/50Hz |
| Spulengeschwindigkeit | 0-24000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelleistung | 6kw (Wasserkühlung) |
| Transfer | XY-Spiralstütze, Z-Kugelumlaufspindel |
| Führen | Linear |
| Arbeitsweise | 1300W leadshine servomotor |

CNC ROUTER FED-1325C
| Modell | FED-1325 C |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1300x2500mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 350mm |
| Drehung | Durchmesser 200mm |
| Kopf drehen | Durchmesser 250 mm |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Regler | DSP B15 |
| Befehle | G code*.u00*.mmg*pl |
| Stromversorgung | AC380V/50Hz |
| Spulengeschwindigkeit | 0-24000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelleistung | 4,5kw (Wasserkühlung) |
| Transfer | XY-Spiralstütze, Z-Kugelumlaufspindel |
| Führen | Linear |
| Arbeitsweise | Servomotor |

CNC ROUTER FED-1530
| Modell | FED-1530 |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1500x3000mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 200mm |
| Carving-Geschwindigkeit | 20000mm/min |
| Eilgang | 25000mm/min |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Regler | DSP A11E |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| Spulengeschwindigkeit | 0-24000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelleistung | 3kw (Wasserkühlung) |
| Transfer | XY-Spiralstütze, Z-Kugelumlaufspindel |
| Führen | Linear |
| Arbeitsweise | Stepmotor |

CNC ROUTER FED-2030
| Modell | FED-2030 |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 2000x3000mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 200mm |
| Carving-Geschwindigkeit | 20000mm/min |
| Eilgang | 25000mm/min |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Regler | Ncstudio |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| Spulengeschwindigkeit | 0-24000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelleistung | 3kw (Wasserkühlung) |
| Transfer | XY-Spiralstütze, Z-Kugelumlaufspindel |
| Führen | Linear |
| Arbeitsweise | Stepmotor |

CNC-Fräser für Stein (FED-1325S)
| Modell | FED-21325S |
| Arbeitsbereich der X,Y-Achse | 1300x2500mm |
| Arbeitsbereich der Z-Achse | 200mm |
| Carving-Geschwindigkeit | 25m/min |
| Verbindung | USB |
| Wiederholbarkeit | 0.025 (+/- mm) |
| Regler | Ncstudio |
| Stromversorgung | AC380V/50Hz |
| Spulengeschwindigkeit | 0-24000 Umdrehungen pro Minute |
| Spindelleistung | 6kw (Wasserkühlung) |
| Transfer | XY-Spiralstütze, Z-Kugelumlaufspindel |
| Führen | Hiwin Linear |
| Arbeitsweise | Stepmotor |

Stol za rezanje, 45/90 stupnjeva
| Modell | FED-6132Y |
| Abmessungen des Schiebetisches | 4200x375mm |
| Schneidleistung | 3200mm |
| Schnittbreite | 1250mm |
| Die Neigung der Säge | 0-45° |
| Blattdurchmesser der Hauptsäge | 300mm |
| max. Schnitthöhe (45°) | 55mm |
| Hauptsägespindeldrehzahl | 4000/6000 Umdrehungen pro Minute |
| Leistung der Hauptsägespindel | 4kw |
| Sägeblattheber | elektrisch |
| Gewicht | 750kg |
| Maße | 4250*3150*900mm |

| Modell | FED-650 |
| max. Laminierungsbreite (mm) | 630 |
| max. Laminiergeschwindigkeit (m2/h) | 150-500 |
| max. Laminierungsdicke (mm) | 0.2-3 |
| max. Schichtdicke (mm) | 0-0.1 |
| Trocknungsverfahren | UV – Ultraviolett |
| Nennleistung (KW) | 4 |
| Maschinenlautstärke (db) | <60 |
| Verpackung | Standard-Holzkiste |
| Maße | 1900*1100*1100 |
| Gewicht | 300kg |
| Stromversorgung | 220V\50Hz |
UV-Beschichtungsmaschine

| Modell | FED-602 |
| Kantenstärke | 0.4-3mm |
| Plattendicke | 10-60mm |
| Brettlänge | >=150mm |
| Plattenbreite | >=60mm |
| Druck | 0.6 mpa |
| Ladegeschwindigkeit | 12-20m/min |
| Elektrischer Aufzug | Da |
| Motorleistung | 8 kw |
| Maße | 4200*1000*1600m |
| Gewicht | 900kg |
| Stromversorgung | 380V/50~60hz |

Manuelle Schleifmaschine
| Modell | FED-20D |
| Rollenhöhe | 200 mm |
| Maximale Arbeitsbreite | 200 mm |
| Maximale Arbeitsdicke | 100 mm |
| Geschwindigkeit | Veränderbar |
| Rolle | Erzogen |
| Motorleistung | 0,75 kw |
| Maße | 800*600*1100mm |
| Gewicht | 90kg |
| Stromversorgung | 220V |

| Modell | Laminatmaschine FED 2480 |
| Äußere Abmessungen | 8800/5800*1500*1400mm |
| Abmessungen der Arbeitsplatte | 2550 mm × 1300 mm (Innenmaße) |
| Maximale Plattendicke | 50 mm |
| Arbeitsdruck | Unterdruck≥-0,095Mpa |
| Belegschaft | 18 kw |
| Tatsächlicher Energieverbrauch | Oko 6 kw |
| Gewicht | 1100 kg |
| Temperatur | 180c |

Manuelle Biegemaschine
| Luftdruck | 3-6kg / cm2 |
| Minimaler innerer Bogenradius | 18 mm |
| Größe geklebt | 7 – 50 mm |
| Banddicke | 0,3 – 3 mm |
| Temperatur | 130 – 180 c |
| Klebeverfahren | zweiseitig |
| Geschwindigkeit | 0 – 18m/min |
| Gewicht | 140kg |
| Stromversorgung | 220V |

Maschine zum Polieren und Vergolden von Buchkanten
| max. Vergoldungsbreite (mm) | 480 |
| max. Vergoldungsstärke (mm | 50 |
| max. Pressbreite (mm) | 450 |
| max. Vergoldungstemperatur (°C) | 300 |
| Mindest. Vergoldungstemperatur (°C) | 150 |
| Nennleistung (KW | 2.2 |
| Paketabmessungen | 440x1200x750 |
| Gewicht | 350kg |
| Stromversorgung | 220V |

MDF-Maschine zum Vergolden der Kanten des Holzrahmens
| max. Vergoldungsbreite (mm) | Es kann angepasst werden |
| max. Vergoldungsstärke (mm) | 50-30 |
| max. Vergoldungsgeschwindigkeit (mm) | 2-5m / min |
| max. Vergoldungstemperatur (°C) | 300 |
| Mindest. Vergoldungstemperatur (°C) | 150 |
| Nennleistung (KW) | 4,2 |
| Luftkompressor | 8 mpa |
| Paketabmessungen | 2030x940x1210 |
| Gewicht | 350kg |
| Stromversorgung | 220V |
