CNC Machines
Model | FED 1530 Fiber laser cutting machine |
Working Area | 1500*3000mm |
Laser Power | 1000W Raycus made in China |
Laser Wave Length | 1064nm |
Working Table | Sawtooth |
Maximum Idle Running Speed | 50m/min |
Position Accuracy | ±0.05mm/m |
Position Speed | 60m/min |
Minimum Line Width | ± 0.02mm |
Cutting Thickness | Stainless Steel≤4mm , Carbon Steel≤10mm |
Control System | Cypcut |
Position Type | Red dot |
Working Voltage | 380V/50Hz |
Auxiliary Gas | oxygen, nitrogen, air |
Working life of fiber module | More than 100000 hours |
Fiber laser cutting head | Raytools |
Driver system | 750W Fuji servo motor with shimpo reducer |
Liner guider system | HIWIN made in Taiwan |
Model | FED 1530G Fiber laser cutting machine |
Working Area | 1500*3000mm |
Laser Power | 3000W Raycus made in China (3~10Kw optional) |
Laser Wave Length | 1064nm |
Working Table | Sawtooth |
Maximum Idle Running Speed | 50m/min |
Position Accuracy | ±0.05mm/m |
Position Speed | 80m/min |
Minimum Line Width | ± 0.02mm |
Cutting Thickness | Carbon Steel≤22mm |
Control System | Cypcut 2000c |
Position Type | Red dot |
Working Voltage | 380V/50Hz |
Auxiliary Gas | oxygen, nitrogen, air |
Chiller | CW-6100 |
Fiber laser cutting head | Raytool |
Driver system | 1300&850W Fuji servo motor with shimpo reducer |
Liner guider system | HIWIN made in Taiwan |
Model | Oscillating Knife CNC Cutting Machine |
Table | Flat vacuum table |
Running speed | 72m/min max |
Cutting speed | 30m/min max |
Cutting precision | ±0.002mm |
Cutting head | MAXON (Switzerland) |
Transmission | Wire timing belt |
Motor | Delta servo motor |
Guide way | Linear guide way PMI |
Controller | TC6828 (Qiancheng) |
Instruction system | HP-GL compatible format |
Voltage | 380V/50Hz |
Capacity | 4 GB |
Rated power | 12KW |
Size | 2100mm*3400mm |
Fiber laser cutting head | Raytool |
Vacuum pump | 9Kw |
Max weight | 1200kg |
Model | CNC plazma stroj FED-1530P |
X,Y axis working area | 1500*3000mm |
Z Axis working area | 200mm |
Table size | 1440x3000mm |
Max.Moving speed | 20m/min |
Max.Cutting speed | 18m/min |
Max.Cutting thickness | 22 mm |
Motor | Step motor |
Guide way | Square (HIWIN) |
Transmission | X Y helicak rack,Z imported ball screw |
Control system | Start Fire 1200 C |
Plasma Power Supply | 160A (Huayuan) |
Work Voltage | 380V/50Hz |
Model | 5 Axis CNC router machine |
Spindle | 9KW(air cooling) |
Table | T Slot |
Motor | 1500w servo motor |
Driving system | LNC servo motor driver |
REPEATABILITY | 0.05/300mm |
A/C AXIS | A ±185°C±320° |
X Y Z Axis guide way | Hiwin 30mm linear rails |
X, Y Z Axis structure | TBR ball screw |
Inverter | Brand Best inverter |
Machine working size | X Axis-1200mm ,Y Axis-1200mm ,Z Axis-750mm |
Machine Size | Length 2250mm ,Wide 2180mm ,High 2080mm |
Machine Max.travel speed | 22m/min |
Machine Max.working speed | 18m/min |
Machine Voltage | 3PH ,380V ,50/60H |
Machine weight | 1455kg |
ATC CNC router FED-ATC1325L
Model | FED-ATC1325L |
X .Y Axis working area | 1300x2500mm |
Z Axis working area | 300mm |
Table Structure | Vakum |
Repeatability | 0.025 (+/- mm) |
Max Cutting Speed | 30000mm/min |
Rapid Traverse | 60000mm/min |
Spindle power rate | 9KW (HSD, air cooling) |
Spindle rotating speed | 0-18000rpm |
Command | G – kod* .u00*.mmg*plt |
Work Mode | Sevo (Yaskawa) |
Controller | Syntec |
Guide way | Hiwin linear |
Transmission | XY rack,Z ball screw |
Power | AC 380V/50Hz |
Oscillating Knife CNC Router Machine with CCD carema
Model | FED-1325K |
X .Y Axis working area | 1300x2500mm |
Z Axis working area | 300mm |
Table Structure | Vakum |
Repeatability | 0.025 (+/- mm) |
Max Cutting Speed | 30000mm/min |
Rapid Traverse | 60000mm/min |
Spindle power rate | 5,5kw (water cooling) |
Brzina rotacije vretena | 0-24000rpm |
Accessory | Oscillating knife cutting |
Work Mode | Sevo (Yaskawa) |
Controller | Markcut v8 |
Guide way | Hiwin (linear) |
Transmission | XY rack,Z ball screw |
Power | AC 380V/50Hz |
Laser Engraving Machine FED-6090
Model | FED-6090 |
Controller | Rdcam |
laser power | 60w |
effective width | 600x900mm |
cold true way | Water pump |
scanning velocity | 0-60000mm/min |
Max Speed | 30000mm/min |
Cutting speed | 0-5000mm/min |
laser energy control | 1-100% |
Max.scanning precision | 2500 DPI |
Controller | Rdcam |
Support graph form | DST, PLT, BMP, DXF, A |
support software | COREL DRAW |
Laser Cutting Machine FED-1390 (1410&1610)
Model | FED-1390 |
Cutting area | 1300x900mm |
laser power | 80w |
Controller | Rdcam |
Max Moving Speed | 0-30000mm/min |
Cooling way | Chiller Cw3500 |
Power supply | AC220V/50HZ |
Model | FED-1318 | FED-1325 |
Cutting area | 1300x1800mm | 1300x2500mm |
laser power | 100w | 100~150W |
Controller | Rdcam | Rdcam |
Max Moving Speed | 0-30000mm/min | 0-30000mm/min |
Cooling way | Chiller Cw5000 | Chiller Cw5000 |
Resetting positioning accuracy | <0.01mm | <0.01mm |
Power supply | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
CNC router FED-6090
Model | GS-6090 |
X,Y working area | 600x900mm |
Z working area | 150mm |
Max carving speed | 12/min |
Max speed | 14/min |
Repeatability | 0.05 (+/- mm) |
Spindle power | 1.5KW (water cooling) |
Spindle rotating speed | 0-24000rpm |
work mode | Step motor |
Controller | Ncstudio/DSP A11 |
Transmission | Ball screw |
Guide way | Linear |
CNC router FED-1212
Model | FED-1212 |
X,Y working area | 1200x1200mm |
Z working area | 150mm |
Max carving speed | 12/min |
Max speed | 14/min |
Repeatability | 0.05 (+/- mm) |
Resolution | 0.005mm |
Max feeding speed | 150mm |
Controller | Ncstudio/DSP A11 |
Work voltage | AC220V/50Hz |
Spindle rotating speed | 0-24000rpm |
Spindle power | 2.2KW (water cooling) |
Transmission | Ball screw |
Guide way | Chinese linear guide way |
work mode | Step motor |
CNC ROUTER FED-1325
Model | FED-1325 |
X .Y Axis working area | 1300x2500mm |
Z-Axis working area | 200mm |
Max Cutting Speed | 20000mm/min |
Rapid traverse | 25000mm/min |
Repeatability | 0.025 (+/- mm) |
Controller | Ncstudio DSP A11 |
Power | AC220V/50Hz |
Brzina vretena | 0-24000rpm |
Spindle power rate | 3KW(water cooling) |
Transmission | XY helical rack,Z ball screw |
Guide way | Linear |
Work Mode | Step motor |
CNC ROUTER FED-1325 (teži)
Model | FED-1325 |
X .Y Axis working area | 1300x2500mm |
Z-Axis working area | 200mm |
Max Cutting Speed | 40000mm/min |
Rapid traverse | 45000mm/min |
Repeatability | 0.025 (+/- mm) |
Controller | DSP A11 |
Command | G code*.u00*.mmg*pl |
Power | AC380V/50Hz |
Spindle rotating speed | 0-24000rpm |
Spindle power rate | 6KW(water cooling) |
Transmission | XY helical rack,Z ball screw |
Guide way | Linear |
Work Mode | 1300W leadshine servo motor |
CNC ROUTER FED-1325C
Model | FED-1325 C |
X .Y Axis working area | 1300x2500mm |
Z-Axis working area | 350mm |
Rotary | Diameter 200mm |
CNC turning head | Diameter 250mm |
Repeatability | 0.025 (+/- mm) |
Controller | DSP B15 |
Command | G code*.u00*.mmg*pl |
Power | AC380V/50Hz |
Spindle rotating speed | 0-24000rpm |
Spindle power rate | 4.5KW(water cooling) |
Transmission | XY helical rack,Z ball screw |
Guide way | Linear |
Work Mode | Servo motor |
CNC ROUTER FED-1530
Model | FED-1530 |
X .Y Axis working area | 1500x3000mm |
Z-Axis working area | 200mm |
Max Cutting Speed | 20000mm/min |
Rapid traverse | 25000mm/min |
Repeatability | 0.025 (+/- mm) |
Controller | DSP A11E |
Power | AC220V/50Hz |
Spindle rotating speed | 0-24000 rpm |
Spindle power rate | 3KW(water cooling) |
Transmission | XY helical rack,Z ball screw |
Guide way | Linear |
Work Mode | Step motor |
CNC ROUTER FED-2030
Model | FED-2030 |
X .Y Axis working area | 2000x3000mm |
Z-Axis working area | 200mm |
Max Cutting Speed | 20000mm/min |
Rapid traverse | 25000mm/min |
Repeatability | 0.025 (+/- mm) |
Controller | Ncstudio |
Power | AC220V/50Hz |
Spindle rotating speed | 0-24000 rpm |
Spindle power rate | 3KW(water cooling) |
Transmission | XY helical rack,Z ball screw |
Guide way | Linear |
Work Mode | Step motor |
Stone CNC router (FED-1325S)
Model | FED-21325S |
X,Y Axis working area | 1300x2500mm |
Z Axis working area | 200mm |
Max. processing Speed | 25m/min |
Interface | USB |
Controller | Ncstudio |
Power | AC380V/50Hz |
Spindle rotating speed | 0-24000 rpm |
Spindle power | 6kw (water cooling) |
Transmission | XY helical rack,Z ball screw |
Guide way | Hiwin Linear |
Work Mode | Step motor |
45/90 degree Saw Cutting Table
Model | FED-6132Y |
Dimension of sliding table | 4200x375mm |
Gross cut capacity | 3200mm |
Width of cut between saw blade and rip fence | 1250mm |
Tilting saw group | 0-45° |
Diameter of main saw blade | 300mm |
Max. cutting height (45°) | 55mm |
Speed of main saw spindle | 4000/6000 rpm |
Main saw motor power | 4kw |
Lifting of saw blade | electrical lifting |
Weight | 750kg |
Overall dimension | 4250*3150*900mm |
Model | UV coating machine FED-650 |
Max. laminating width (mm) | 630 |
Max. laminating speed (m2/h) | 150-500 |
Max. laminating thickness (mm) | 0.2-3 |
Max. coating thickness (mm) | 0-0.1 |
Drying way | Ultraviolet – curable |
Power rating (KW) | 4 |
Machine noise (db) | <60 |
Packing | standard wooden case |
Packing dimensions (mm) | 1900*1100*1100 |
Weight | 300kg |
Power supply | 220V\50Hz |
Model | FED-602 |
Edge thickness | 0.4-3mm |
Panel thickness | 10-60mm |
Panel length | >=150mm |
Širina ploče | >=60mm |
Working Pressure | 0.6 mpa |
Feeding Speed | 12-20m/min |
Electrical Lift | Yes |
Motor Power | 8 kw |
Overall dimensions | 4200*1000*1600m |
Weight | 900kg |
Power | 380V/50~60hz |
Manually wood Brush sanding machine
Model | FED-20D |
The height of roller | 200 mm |
Maximum working width | 200 mm |
Maximum working thickness | 100 mm |
Speed | Variable |
Roller | Liftable |
Motor | 0,75 kw |
Dimension | 800*600*1100mm |
Weight | 90kg |
Power | 220V |
Model | Wood Laminate Machine FED 2480 |
Exterior size | 8800/5800*1500*1400mm |
Working plate size | 2550 mm × 1300 mm (inner size) |
Maximum plate thickness | 50 mm |
Rating working pressure | Negative press ≥-0.095Mpa |
General Power | 18 kw |
Actual power consumption | about 6 kw |
Weight | 1100 kg |
Temperature | 180c |
Manually edge banding machine | |
AIR PRESSURE | 3-6kg / cm2 |
MIN RADIUS OF THE INNER ARC | 18 mm |
GLUING SIZE | 7 – 50 mm |
STRIP THICKNESS | 0,3 – 3 mm |
TEMPERATURE | 130 – 180 c |
GLUING WAY | Double sides |
SPEED | 0 – 18m/min |
WEIGHT | 140kg |
POWER | 220V |
Book edge Polishing and Gilding machine
Max. gilding width (mm) | 480 |
Max. gilding thickness (mm) | 50 |
Max. pressing width (mm) | 450 |
Max.Gilding temperature (°C) | 300 |
Min.Gilding temperature (°C) | 150 |
Power rating(KW) | 2.2 |
Packing dimensions(mm) | 440x1200x750 |
Weight | 350kg |
Power | 220V |
MDF wooden frame edge gilding machine
Maks. širina pozlate (mm) | can be adjust |
Max. gilding thickness (mm) | 50-30 |
Max. gilding speed (mm) | 2-5m / min |
Max.Gilding temperature (°C) | 300 |
Min.Gilding temperature (°C) | 150 |
Power rating(KW) | 4,2 |
Air compressor | 8 mpa |
Packing dimensions (mm) | 2030x940x1210 |
Weight | 350kg |
Power | 220V |